Mathieu Dandenault R 33 1725000 1 59 61 63 71 73 69 76 87 77 61 67 66 61 71 70
Ian Laperriere R 34 1150000 1 69 69 63 76 76 79 72 71 39 78 87 77 67 77 74
Petr Sykora R 31 2500000 1 84 76 79 73 71 60 83 70 83 73 74 73 79 68 77
Blair Betts C 28 615000 1 53 54 62 73 73 71 73 70 75 80 60 72 56 72 67
Joe Sakic C 39 7500000 1 83 86 85 78 73 60 79 76 79 85 94 76 84 70 82
Matt Pettinger L 27 1000000 1 72 69 69 69 69 72 74 73 70 66 55 74 70 70 71
Greg de Vries D 35 2500000 1 57 62 62 77 77 72 71 77 65 53 78 78 60 75 72
Peter Budaj G 26 700000 1 78 76 72 79 76 77 79 69 80 74 55 72 75 77 76
Erik Ersberg G 26 900000 1 70 69 64 72 73 73 75 69 78 65 61 59 67 72 70
je veux ralonger leur contrat pour 3ans se quils veulent